Schuco AWS 90.SI + – это алюминиевая оконная система с теплоизоляцией на уровне стандарта пассивного дома. Имея популярную монтажную глубину 90мм, компания Schuco решила добавить новые оконные серии с AWS 90.SI + green и 90 BS.SI +.
Новая серия Schuco AWS 90 BS.SI + – это алюминиевая блочная оконная система, которая имеет отличный уровень теплоизоляции и позволяет создавать разнообразные архитектурные проекты самого высокого качества с монтажной глубиной всего 90 мм. При значении коэффициента теплопередачи U=1,2 Вт/(м2К) и шириной грани 95 мм, достигает стандарта пассивного дома. В новом поколении окон AWS 90.SI + green, Schuco использует экологически чистые материалы, такие как касторовое масло в полиамидных изолирующих стержнях. Это позволило Schuco стать первым поставщиком алюминиевых окон серийного производства, которые содержат значительные пропорции повторно используемых материалов пластмассовых элементах.
Преимущества систем Schuco AWS 90.SI +
| Технические характеристики | Schuco AWS 90.SI + | Schuco AWS 90 BS.SI+ | Schuco AWS 90.SI+ Green |
| Значение Uf, Вт/(м2К) | 0,71 | 0,8 | 0,79 |
| Монтажная глубина, мм | 90 | 90 | 90 |
| Возможность использования TipTronic | Да | Да | Да |
| Звукоизоляция стандарт DIN EN 20140, дБ | 47 | 47 | 47 |
| Класс взламоустойчивости DIN EN 1627 | RC3 (WK3) | RC3 (WK3) | RC3 (WK3) |
| Класс водонепроницаемости DIN EN 12208 | 9а | 9а | 9а |
| Класс воздухопроницаемости DIN 12207 (Class) | 4 | 4 | 4 |
| Класс сопротивления ветровой нагрузке IN 12210 | C5/B5 | C5/B5 | C5/B5 |
| Максимальная толщина стеклопакета, мм | 63 | 57 | 63 |
| Максимальная высота створки, см | 2500 | 2500 | 2500 |
| Максимальная ширина створки, см | 1600 | 1600 | 1600 |
| Максимальный вес створки, кг | 160 | 160 | 160 |
| Подключение к системе Умный дом | Возможно | Возможно | Возможно |
| Датчики сигнализации | Возможно | Возможно | Возможно |
| Автоматизация | Возможно | Возможно | Возможно |
| Уровень безопасности | 3 | 2 | 3 |
| Уровень теплоизоляции | 4 | 4 | 4 |






Добавить комментарий